Được biết đến như "vua của các loại gia vị," hạt tiêu đen là loại gia vị quý giá nhất và có giá trị nhất trên thế giới. Đây là thành phần thứ ba phổ biến nhất trong các loại gia vị được sử dụng trong thực phẩm.
Hanfimex nhận thức về sự quan trọng của tiêu và đã đầu tư vào một hệ thống hiện đại bao gồm nhà máy và kho. Nhà máy chế biến của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn GMO, HACCP và ISO trong tất cả các giai đoạn của quá trình chế biến, lưu trữ và bảo quản.
Mô tả | Mật độ | Độ ẩm | Hỗn hợp | Không chứa đá và kim loại | Tỷ lệ hạt nhẹ tối đa |
---|---|---|---|---|---|
HẠT TIÊU ĐEN 400 G/L FAQ | TỐI THIỂU 400 G/L | TỐI ĐA 13.5% | TỐI ĐA 2% | KHÔNG | NA |
HẠT TIÊU ĐEN 450 G/L FAQ | TỐI THIỂU 450 G/L | TỐI ĐA 13.5% | TỐI ĐA 1.5% | KHÔNG | NA |
HẠT TIÊU ĐEN 500 G/L FAQ | TỐI THIỂU 500 G/L | TỐI ĐA 13.5% | TỐI ĐA 1% | KHÔNG | NA |
HẠT TIÊU ĐEN 530 G/L FAQ | TỐI THIỂU 530 G/L | TỐI ĐA 13% | TỐI ĐA 0.5% | KHÔNG | NA |
HẠT TIÊU ĐEN 550 G/L FAQ | TỐI THIỂU 550 G/L | TỐI ĐA 13% | TỐI ĐA 0.5% | KHÔNG | NA |
HẠT TIÊU ĐEN 570 G/L FAQ | TỐI THIỂU 570 G/L | TỐI ĐA 12.5% | TỐI ĐA 0.2% | KHÔNG | 3% |
HẠT TIÊU ĐEN 600 G/L FAQ | TỐI THIỂU 600 G/L | TỐI ĐA 12.5% | TỐI ĐA 0.2% | KHÔNG | 2% |
HẠT TIÊU ĐEN 620-625 G/L FAQ | TỐI THIỂU 620-625 G/L | TỐI ĐA 12.5% | TỐI ĐA 0.2% | KHÔNG | 2% |
HẠT TIÊU ĐEN 450 G/L SPIRAL CLEANED | TỐI THIỂU 450 G/L | TỐI ĐA 13% | TỐI ĐA 0.2% | CÓ | NA |
HẠT TIÊU ĐEN 500 G/L SPIRAL CLEANED | TỐI THIỂU 500 G/L | TỐI ĐA 12.5% | TỐI ĐA 0.2% | CÓ | NA |
HẠT TIÊU ĐEN 530 G/L SPIRAL CLEANED | TỐI THIỂU 530 G/L | TỐI ĐA 12.5% | TỐI ĐA 0.2% | CÓ | NA |
HẠT TIÊU ĐEN 550 G/L SPIRAL CLEANED | TỐI THIỂU 550 G/L | TỐI ĐA 12.5% | TỐI ĐA 0.2% | CÓ | 5% |
HẠT TIÊU ĐEN 570 G/L SPIRAL CLEANED | TỐI THIỂU 570 G/L | TỐI ĐA 12.5% | TỐI ĐA 0.2% | CÓ | 3% |
HẠT TIÊU ĐEN 600 G/L SPIRAL CLEANED | TỐI THIỂU 600 G/L | TỐI ĐA 12.5% | TỐI ĐA 0.2% | CÓ | 2% |
HẠT TIÊU ĐEN 620-625 G/L SPIRAL CLEANED | TỐI THIỂU 620-625 G/L | TỐI ĐA 12.5% | TỐI ĐA 0.2% | CÓ | 2% |
HẠT TIÊU ĐEN UNSTEAMED ASTA 570 G/L | TỐI THIỂU 570 G/L | TỐI ĐA 12.5% | TỐI ĐA 0.2% | CÓ | 2% |
HẠT TIÊU TRẮNG 630 G/L DOUBLE WASH CLEAN | TỐI THIỂU 630 G/L | TỐI ĐA 13.5% | TỐI ĐA 0.2% | CÓ | 1% |
Được kiểm tra bởi SGS, một công ty kiểm định độc lập tại Việt Nam
Đóng gói trong bao jute mới có trọng lượng 60kg/bao hoặc trong bao PP mới có trọng lượng 50kg/bao
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin chi tiết, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ!"
Chưa có đánh giá!
Bạn cần đăng nhập để xem tính năng này
Địa chỉ này sẽ bị xóa khỏi danh sách này