Tính năng | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | 8 | 12 | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Sai số độ dày | BS EN 324-1 | mm | ±0.15 | ±0.2 | ±0.2 |
Sai số kích thước | BS EN 324-1 | mm | ±2mm | ±5mm | ±5mm |
Đường chéo (đường chéo) | BS EN 324-2 | mm | ≤4 | ≤5 | ≤5 |
Mật độ sợi bề mặt | NA | kg/m³ | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Mật độ trung bình | BS EN 323 | kg/m³ | ≥890 | ≥840 | ≥800 |
Mật độ sợi bên trong | NA | kg/m³ | 800 | 750±20 | 700±20 |
Mật độ sợi bên trong | BS EN 322 | % | 5.0 - 8.0 | ||
Khử ẩm (24 giờ) | BS EN 320 | % | Tối đa ≤20 | ≤22 | ≤25 |
Lực liên kết nội bộ trung bình (IB) | BS EN 319 | N/mm² | ≥1.4 | ≥1.2 | ≥0.75 |
MOR | BS EN 310 | N/mm² | ≥45 | ≥35 | ≥28 |
MOE | BS EN 310 | N/mm² | ≥3300 | ≥2900 | ≥2500 |
Lực bám bề mặt | BS EN 320 | N | NA | NA | 850 |
Độ mạnh vít cạnh | BS EN 320 | N | NA | NA | 1050 |
Phồng (24 giờ) | BS EN 317 | Tỷ lệ tối đa | ≤10 | ≤9 | ≤8 |
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Chưa có đánh giá!
Bạn cần đăng nhập để xem tính năng này
Địa chỉ này sẽ bị xóa khỏi danh sách này