| Thời gian sản xuất | 30 - 60 Ngày (ước tính) |
| Tùy chỉnh | Thông số theo yêu cầu (Thương lượng) |
| Shipping | Đường biển • Đường bộ |
Với công nghệ tiên tiến và nhiều tính năng nổi bật, Máy nén khí vít Inverter Rotorcomp được liên tục cải tiến để đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của thị trường. Bạn đã tìm thấy nhà cung cấp uy tín của Máy nén khí vít Inverter chưa? Nếu chưa, hãy chọn Máy nén khí vít Inverter Rotorcomp của Phú Tín ngay bây giờ. Với những ưu điểm độc đáo của chúng tôi, bạn chắc chắn sẽ có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
| Model | Lưu lượng khí (m3/phút)* | Công suất (Kw) | Độ ồn vào/ra | Kích thước | Trọng lượng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGFD-5.5 VP | 0.22-0.87 | 0.19-0.75 | 0.16-0.61 | 0.14-0.53 | 5.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900 × 750 × 900 | 255 |
| LGFD-7.5 VP | 0.30-1.20 | 0.26-1.04 | 0.23-0.90 | 0.2-0.80 | 7.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900 × 750 × 900 | 260 |
| LGFD-11 VP | 0.45-1.79 | 0.40-1.58 | 0.35-1.32 | 0.3-01.17 | 11 | 0.18 | G1 | 70 | 950 × 800 × 1290 | 390 |
| LGFD-15 VP | 0.60-2.40 | 0.55-2.15 | 0.46-1.84 | 0.42-1.66 | 15 | 0.18 | G1 | 70 | 950 × 800 × 1290 | 400 |
| LGFD-20 VP | 0.75-3.00 | 0.73-2.90 | 0.65-2.52 | 0.55-2.02 | 18.5 | 0.37 | G1 | 71 | 1250 × 960 × 1300 | 755 |
| LGFD-22 VP | 0.88-3.51 | 0.80-3.16 | 0.68-2.71 | 0.62-2.45 | 22 | 0.37 | G1 | 71 | 1250 × 960 × 1300 | 780 |
| LGFD-30 VP | 1.25-4.88 | 1.10-4.32 | 0.95-3.64 | 0.82-3.25 | 30 | 0.75 | G1-1/4 | 71 | 1440 × 1006 × 1296 | 1250 |
| LGFD-37 VP | 1.46-5.83 | 1.31-5.21 | 1.11-4.44 | 1.02-4.01 | 37 | 0.75 | G1-1/4 | 73 | 1440 × 1006 × 1296 | 1400 |
| LGFD-45 VP | 1.77-7.08 | 1.58-6.30 | 1.36-5.43 | 1.25-4.94 | 45 | 1.1 | G1-1/4 | 75 | 1440 × 1006 × 1296 | 1450 |
| LGFD-55 VP | 2.33-9.32 | 2.09-8.33 | 1.77-7.05 | 1.58-6.31 | 55 | 1.1 | G2 | 75 | 1600 × 1200 × 1650 | 1650 |
| LGFD-75 VP | 3.1-12.31 | 2.8-11.13 | 2.44-9.61 | 2.19-8.74 | 75 | 1.1 | G2 | 75 | 1600 × 1200 × 1650 | 1800 |
| LGFD-90 VP | 4.2-16.45 | 3.6-14.26 | 3.0-11.72 | 2.70-10.8 | 90 | 2.2 | G2 | 75 | 2000 × 1580 × 1790 | 2700 |
| LGFD-110 VP | 5.1-20.26 | 4.4-17.48 | 3.6-14.25 | 3.3-13.05 | 110 | 2.2 | G2 | 78 | 2500 × 1700 × 1900 | 3100 |
| LGFD-132 VP | 5.8-23.08 | 5.2-20.54 | 4.5-17.65 | 4.2-16.05 | 132 | 2.2 | G2 | 78 | 2500 × 1700 × 1900 | 3250 |
Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu tư vấn nào khác, hãy liên hệ với chúng tôi!
Công ty Phú Tín là nhà cung cấp chuyên nghiệp với hơn 15 năm kinh nghiệm trong máy nén khí vít, máy nén khí piston, máy tạo nitơ và máy sấy khí nén được sản xuất tại Châu Âu. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng cao sau đây:
Máy nén khí vít Chicago của chúng tôi được sản xuất tại Châu Âu và thuộc sở hữu của Tập đoàn Atlas Copco. Công ty Máy nén khí Phú Tín là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam cho dòng sản phẩm này.
Chúng tôi là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam cho máy nén khí Rotorcomp và Hertz, cả hai đều được sản xuất tại Liên minh Châu Âu.
Chúng tôi là đại diện chính thức của máy tạo khí Nitơ 100% tại Châu Âu, với các thương hiệu như Atlas Copco và Oxymat.
Chúng tôi là nhà phân phối cấp 1 của các sản phẩm Lode-Star, bao gồm máy sấy khí làm lạnh bằng không khí, máy sấy khí hấp thụ, máy làm lạnh nước chiller và bộ lọc khí nén. Các sản phẩm này được sản xuất tại Đài Loan.
Chúng tôi là nhà phân phối cấp 1 của các linh kiện cho hệ thống máy nén khí, như bộ lọc dầu, bộ lọc không khí và bộ tách. Các linh kiện này được sản xuất bởi Sotras tại Ý.
Chúng tôi nhập khẩu và phân phối chỉ các sản phẩm chính hãng trực tiếp từ nhà sản xuất. Sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi được cung cấp với giá cả hợp lý để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi trân trọng sự quan tâm và phản hồi của bạn.
Chưa có đánh giá!
Giao hàng nhanh trên toàn quốc
Thanh toán an toàn
Chính sách đổi trả 7 ngày
Sản phẩm chính hãng 100%