Máy ép phun servo motor dòng HXM sử dụng hệ thống điều khiển động cơ servo hiệu suất cao và bơm dầu làm nguồn cung cấp năng lượng, có những đặc điểm sau: đáp ứng nhanh, tiết kiệm năng lượng, tiếng ồn thấp, độ chính xác điều khiển cao, v.v. Hơn nữa, nó phá vỡ truyền thống với sự kết hợp hoàn hảo giữa hệ thống servo điện và hệ thống động cơ thủy lực.
A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|
Đơn vị ép phun | Đường kính vít ép phun | mm | 45 | 50 | 55 |
Tỷ lệ L/D vít ép phun | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 | |
Dung tích ép phun (Lý thuyết) | cm3 | 349 | 431 | 522 | |
Trọng lượng ép phun(Ps) | g | 324 | 400 | 485 | |
Oz | 11.4 | 14.1 | 17.1 | ||
Áp suất ép phun | Mpa | 210 | 170 | 140 | |
Tốc độ ép phun | g/s | 128 | 158 | 192 | |
Dung tích nhựa | g/s | 18 | 25 | 32 | |
Tốc độ vít ép phun | Rpm | 170 | |||
Đơn vị kẹp | Lực kẹp | Kn | 2180 | ||
Hành trình mở | mm | 520 | |||
Kích thước khuôn tối đa | mm | 580 | |||
Kích thước khuôn tối thiểu | mm | 200 | |||
Khoảng cách giữa thanh kẹp (W × H) | mm | 520 × 520 | |||
Lực đẩy | Kn | 80 | |||
Hành trình đẩy | Kn | 150 | |||
Số đẩy | N | 9 | |||
Khác | Áp suất bơm | Mpa | 16 | ||
Công suất động cơ | Kw | 18.5/23 | |||
Công suất làm nóng | Kw | 13.55 | |||
Kích thước máy (D × R × C) | m | 5.70*1.34*2.12 | |||
Trọng lượng máy | T | 3.6 | |||
Dung tích bình dầu | L | 281 |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Chưa có đánh giá!
Bạn cần đăng nhập để xem tính năng này
Địa chỉ này sẽ bị xóa khỏi danh sách này