Bảng thông số kỹ thuật
Model | KLSW-040S | KLSW-050S | KLSW-060S | KLSW-080S | KLSW-090S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn điện | 3 pha - 380V - 50HZ | 3 pha - 380V - 50HZ | 3 pha - 380V - 50HZ | 3 pha - 380V - 50HZ | 3 pha - 380V - 50HZ | |
Công suất làm lạnh | 127.7 kW | 162.2 kW | 209.4 kW | 274.1 kW | 312.5 kW | |
109,822 kcal/h | 139,492 kcal/h | 180,084 kcal/h | 235,726 kcal/h | 268,750 kcal/h | ||
Nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường 10oC~37oC | Nhiệt độ nước làm lạnh 4oC~16oC | Nhiệt độ môi trường 10oC~37oC | Nhiệt độ nước làm lạnh 4oC~16oC | Nhiệt độ môi trường 10oC~37oC | |
Công suất tiêu thụ | 27.5 kW | 33.9 kW | 43.3 kW | 56.5 kW | 64 kW | |
Điện 380V vận hành | 49 A | 61 A | 77 A | 101 A | 114 A | |
Điện 380V khởi động | 123 A | 151 A | 193 A | 252 A | 286 A | |
Điều khiển công suất | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | 0, 25, 50, 75, 100 % | |
Máy nén | Loại: Máy nén vít bán kín | Loại: Máy nén vít bán kín | Loại: Máy nén vít bán kín | Loại: Máy nén vít bán kín | Loại: Máy nén vít bán kín | |
Số lượng: 1 | Số lượng: 1 | Số lượng: 1 | Số lượng: 1 | Số lượng: 1 | ||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | Y-△ Star-delta | Y-△ Star-delta | Y-△ Star-delta | Y-△ Star-delta | |
Vòng tua | Vòng/phút: 2950 | Vòng/phút: 2950 | Vòng/phút: 2950 | Vòng/phút: 2950 | Vòng/phút: 2950 | |
Điện trở làm nóng dầu | W: 150 | W: 150 | W: 150 | W: 150x2 | W: 150x2 | |
Nhiên liệu làm lạnh | Loại: SOLEST 120 | Loại: SOLEST 120 | Loại: SOLEST 120 | Loại: SOLEST 120 | Loại: SOLEST 120 | |
Số lượng: 13 L | Số lượng: 13 L | Số lượng: 17 L | Số lượng: 17 L | Số lượng: 17 L | ||
Chất làm lạnh | Loại: R-134A | Loại: R-134A | Loại: R-134A | Loại: R-134A | Loại: R-134A | |
Số lượng: 24 kg | Số lượng: 30 kg | Số lượng: 36 kg | Số lượng: 48 kg | Số lượng: 54 kg | ||
Loại van giảm áp | Van giãn nhiệt tự động | Van giãn nhiệt tự động | Van giãn nhiệt tự động | Van giãn nhiệt tự động | Van giãn nhiệt tự động | |
Bộ làm lạnh | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | |
Lưu lượng nước lạnh | m3/h: 22 | m3/h: 27.9 | m3/h: 36.0 | m3/h: 47.1 | m3/h: 53.8 | |
Mất áp | M: 4.6 | M: 4.8 | M: 5.2 | M: 5.2 | M: 5.6 | |
Đường kính ống | B: DN80 | B: DN80 | B: DN80 | B: DN100 | B: DN100 | |
Bộ làm nguội | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | Loại: Ống bình | |
Lưu lượng nước làm nguội | m3/h: 26.7 | m3/h: 33.7 | m3/h: 43.5 | m3/h: 56.9 | m3/h: 64.8 | |
Mất áp | M: 2.0 | M: 2.0 | M: 3.0 | M: 3.0 | M: 3.0 | |
Đường kính ống | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Thiết bị bảo vệ | Relay bảo vệ áp suất cao và thấp, công tắc chống đóng băng, relay bảo vệ quá tải, bảo vệ đảo pha, bộ điều khiển nhiệt độ điện tử | Relay bảo vệ áp suất cao và thấp, công tắc chống đóng băng, relay bảo vệ quá tải, bảo vệ đảo pha, bộ điều khiển nhiệt độ điện tử | Relay bảo vệ áp suất cao và thấp, công tắc chống đóng băng, relay bảo vệ quá tải, bảo vệ đảo pha, bộ điều khiển nhiệt độ điện tử | Relay bảo vệ áp suất cao và thấp, công tắc chống đóng băng, relay bảo vệ quá tải, bảo vệ đảo pha
Chưa có đánh giá! ![]() ![]() ![]() ![]()
Thêm từ cửa hàng
![]()
KLFW R 134A Chiller ngập nước
$0.00
![]()
Máy làm lạnh nước KHAW P Wind Cool
$0.00
![]()
KLSW D Máy làm lạnh nước
$0.00
![]()
Máy làm lạnh ngập nước KLFW R 22
$0.00
![]()
Thiết bị xử lý không khí loại đứng tầng AHU KHP
$0.00
Tổng giá :
(Thuế :
)
Sản phẩm tương tựGửi tin nhắn đến Công ty KUEN LING Machinery Refrigerating (Việt Nam) Hạn chế![]() Sản phẩm đã được xóa khỏi danh sách mong muốn ?![]() Sản phẩm đã được xóa khỏi danh sách mong muốn![]() Hết hàng![]() Sản phẩm đã được thêm vào danh sách mong muốnVui lòng đăng nhậpBạn cần đăng nhập để xem tính năng này ![]() Xóa địa chỉ này?Địa chỉ này sẽ bị xóa khỏi danh sách này |